Ayuda

Clasificación Equipo senior

N Equipo PJ PG PE PP GF GC PT
1 Nassau C.S.C 19 18 1 0 118 15 55
2 Power Team 19 17 1 1 98 19 52
3 🦀Costazul  F.C. 19 16 1 2 122 25 49
4 🔴 TERRASSA F.C. 19 14 2 3 105 29 44
5 牧师Superwisi Team 19 14 1 4 114 31 43
6 🦀Simplonatos 19 14 1 4 79 27 43
7 Cultural Alatoz 19 14 1 4 81 31 43
8 MℓT Meshuggah 19 13 0 6 84 44 39
9 C.D. Esteponix 19 9 1 9 53 58 28
10 CHAS CHAS 19 9 0 10 42 48 27
11 Cortizo F.C 19 7 3 9 55 45 24
12 CASTILBLANCO, C.F. 19 8 0 11 56 79 24
13 ATCO. SANLUQUEÑO C.... 19 7 1 11 55 55 22
14 Domingeros C.F 19 7 0 12 36 60 21
15 Kira Team 19 5 2 12 52 79 17
16 PB.Paguera 19 4 0 15 39 74 12
17 Povedilla 19 3 1 15 50 111 10
18 DIAMOND FC🇸🇸 19 2 0 17 21 103 6
19 Factory Fc 19 0 1 18 0 139 1
20 MICH FC 19 0 1 18 1 189 1

Equipo juvenil Resultados Mercado Estadísticas foro Ligas privadas Historia
ESCOGER DIVISIÓN
4
ESCOGER GRUPO
23
aceptar
ESCOGER TEMPORADA
71