| Forum » General » Tabla de entrenamiento | Date | |
|---|---|---|
| 
		 Username 
		329 msgs. 
		First-team player 
		
	 | 
	
		gracias!!!!!!!!!!!! gran trabajo!!!!  | 
	19/02/2013 10:42 | 
| - Div/Gr | ||
| 
		 Username 
		36 msgs. 
		Child's coach 
		
	 | 
	
		 @Kanon_ dijo: Buenos días: Aquí os dejo unas tablas con los atributos que sube cada entrenamiento (ordenados de mayor a menor afectación) en cada posición. Lo que aparece al final (TODOS) son entrenamientos que suben un pelín, entre 0,01-0,03, a quien tiene bajos esos atributos. Están comprobadas, pero siempre puede que quepa algún error. Si véis algo, no tenéis más que decirlo, lo compruebo y lo edito si es necesario: ![]() ![]() Editado por @morales_mad 22-11-2011 19:19  | 
	04/03/2013 12:47 | 
| - Div/Gr | ||
| 
		 Username 
		39619 msgs. 
		Golden Ball 
		
	 | 
	
		 tasin dijo: gracias por recordarlo!!!  | 
	04/03/2013 12:49 | 
| 牧师Яεαl City - Div4/Gr63 | ||
| 
		 Username 
		1795 msgs. 
		International 
		
	 | 
	El enlace de este post ahy que tenerlo en las notas,gran trabajo de kanon | 11/03/2013 02:05 | 
| - Div/Gr | ||
| 
		 Username 
		36 msgs. 
		Child's coach 
		
	 | 
	gracias | 11/03/2013 11:08 | 
| - Div/Gr | ||
| 
		 Username 
		278 msgs. 
		First-team player 
		
	 | 
	Gracias, es una gran ayuda. | 11/03/2013 12:26 | 
| - Div/Gr | ||
| 
		 Username 
		10 msgs. 
		Cadet 
		
	 | 
	que bueno | 26/03/2013 11:24 | 
| - Div/Gr | ||
| 
		 Username 
		1105 msgs. 
		International 
		
	 | 
	Por cierto, la tabla es de 10, pero si ya dentro de ella apareciera el porcentaje en el que se entrena cada "cualidad-característica", sería la repanocha. | 27/03/2013 17:17 | 
| - Div/Gr | ||
| 
		 Username 
		586 msgs. 
		MVP of the game 
		
	 | 
	como se puede guardar esta pregunta? | 17/06/2013 23:08 | 
| - Div/Gr | ||
| 
		 Username 
		4280 msgs. 
		Best scorer 
		
	 | 
	
		dale a suscribirse. cada vez que quieras verlo sólo tendrás que darle al botón suscripciones que hay en la pantalla principal del foro.  | 
	18/06/2013 11:13 | 
| - Div/Gr | ||